Última revisión: julio de 2026. Los indicadores se revisan semestralmente o cuando cambia la metodología de medición.
Velocidad de entrega
| Definición | Número de días hábiles transcurridos desde el kickoff (primera sesión de briefing con el cliente) hasta la entrega formal de la primera terna de candidatos calificados. |
| Qué es "calificado" | Un candidato calificado es aquel que cumple ≥80% del perfil técnico, ha sido contactado por SelectionBook, ha confirmado interés activo y ha pasado al menos una entrevista de validación interna. |
| Muestra | Mandatos cerrados entre enero de 2022 y diciembre de 2025. Mínimo de 200 procesos incluidos en el cálculo. |
| Exclusiones | Se excluyen procesos con perfil confidencial extremo (C-Suite con NDA estricto), búsquedas con retraso atribuible al cliente (más de 3 días sin respuesta en briefing) y procesos cancelados antes de entrega. |
| Métrica utilizada | Mediana aritmética. Se usa mediana (no media) para reducir el efecto de outliers en procesos complejos de más de 30 días. |
| Frecuencia de revisión | Semestral. Próxima revisión: enero de 2027. |
Cobertura geográfica
| Definición | Número de países distintos en los que SelectionBook ha completado al menos un mandato ejecutivo. Un mandato se considera completado cuando el candidato incorpora al cliente. |
| Lista de países incluidos | México, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Bolivia, Paraguay, República Dominicana y Estados Unidos. |
| Qué NO incluye | No incluye países donde SelectionBook realizó sourcing de candidatos que luego trabajaron en otro país, ni países donde se hicieron entrevistas pero el proceso no cerró. |
| Periodo de referencia | Desde la fundación (septiembre 2016) hasta la última revisión metodológica (julio 2026). |
| Frecuencia de revisión | Anual o cuando se completa un primer mandato en un país nuevo. |
Volumen histórico
| Definición | Número acumulado de procesos de selección en los que SelectionBook ha tenido rol activo como responsable de búsqueda. Se cuenta un proceso por vacante abierta, no por empresa cliente. |
| Qué cuenta como proceso | Cualquier búsqueda que haya alcanzado la fase de entrevistas activas con candidatos (mínimo un candidato entrevistado). Incluye procesos cerrados con contratación, procesos cancelados por el cliente y procesos en los que el candidato declinó la oferta. |
| Qué NO cuenta | Briefings iniciales o exploratorios que no derivaron en un proceso activo. Consultas de benchmark salarial sin búsqueda asociada. |
| Periodo | Septiembre 2016 – julio 2026 (acumulado). |
| Frecuencia de revisión | Trimestral. |
Antigüedad
| Definición | Fecha de constitución formal de la empresa y comienzo de operaciones comerciales con clientes externos. |
| Fuente | Acta constitutiva de la sociedad. Primer contrato con cliente externo firmado en septiembre 2016. |
| Años de operación | El indicador de "años de experiencia" se calcula como la diferencia entre el año en curso y 2016, redondeada al entero inferior. Ejemplo: en 2026 = 9 años completos de operación. |
Experiencia del equipo fundador
| Definición | Años de experiencia profesional acumulada de Pamela Herrera (Founder & COO) en funciones de Talent Acquisition, headhunting ejecutivo y diseño de procesos de selección. |
| Punto de partida | 2008: primer rol profesional en Talent Acquisition en empresa multinacional. |
| Cómo se calcula | Años naturales desde 2008 hasta el año en curso. En 2026: 18 años de carrera total, de los cuales 16+ corresponden a Talent Acquisition de forma sostenida (excluyendo roles de gestión general sin componente de reclutamiento directo). |
| Frecuencia de revisión | Anual, en enero. |
Política de actualización
Todos los indicadores publicados en selectionbook.com.mx se revisan al menos una vez al año. Cuando un indicador cambia de metodología (no solo de valor), la versión anterior se archiva con fecha de vigencia en esta misma página.
Si detectas una inconsistencia entre los datos publicados en el sitio y la metodología descrita aquí, puedes reportarlo a hola@selectionbook.com.mx con el asunto "Metodología de datos".
Última actualización metodológica: julio de 2026. Próxima revisión programada: enero de 2027.